ENEN
image

Trading Conditions

TRADING CONDITIONS

General Terms:

  • Spreads are indicated in Value
  • No Commissions – except Stocks - LegacyFX.eu earns on each Forex trade from a mark-up embedded in the spread, which is the difference between the bid price and the ask price.
  • Fractional Pips: we offer clients fractional pips, that are up to 10 times more precise, to take advantage of smaller price movements.
  • Swap Free on all LegacyFX Account Types (Silver, Gold, Platinum).
    ***** Please note that LegacyFX reserves the right to revoke the swap-free status granted to any real trading account in the event of any form of abuse. For further information please refer to our T&C Section 63.2 & 63.3.

* Please note that the indicative spreads as shown in the trading platforms are only relevant for top of the book. For ticket size greater than $1m, execution spreads can get significantly widened by two or three times.

Below you can see the list of groups:

SymbolDescriptionSecurityMargin Requirements (Professional Clients)Leverage (Professional Clients)Margin Requirements (Retail Clients)Leverage (Retail Clients) Min Quantity (Units)  Min Quantity (Lots)  Max Quantity (Units)  Max Quantity (Lots)  Volume Step (Units)  Volume Step (Lots)  Contract Size DigitsVariable Target Spread Platinum ($25'000)Variable Target Spread Gold ($5'000)Variable Target Spread Silver ($500)Long overnight commission (per lot, per day in account currency)Short overnight commission (per lot, per day in account curreny)
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss FrancForex Major0,5%1:2003,33%1:30 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00051,82,22,80,00-7,93
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese YenForex Major0,5%1:2003,33%1:30 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00030,81,21,80,00-12,10
CHFJPYSwiss Frank vs Japanese YenForex Major0,5%1:2003,33%1:30 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00030,91,31,90,00-9,07
EURCADEuro vs Canadian DollarForex Major0,5%1:2003,33%1:30 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00051,41,82,4-5,700,00
EURCHFEuro vs Swiss FrancForex Major0,5%1:2003,33%1:30 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00050,81,21,80,00-8,90
EURGBPEuro vs Great Britain PoundForex Major0,5%1:2003,33%1:30 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00050,50,91,5-5,480,00
EURJPYEuro vs Japanese YenForex Major0,5%1:2003,33%1:30 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00030,71,11,70,00-15,12
EURUSDEuro vs US DollarForex Major0,5%1:2003,33%1:30 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00050,611,6-6,320,00
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian DollarForex Major0,5%1:2003,33%1:30 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 000522,43-3,33-3,33
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss FrancForex Major0,5%1:2003,33%1:30 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00051,51,92,50,00-13,60
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese YenForex Major0,5%1:2003,33%1:30 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00031,41,82,40,00-20,16
GBPUSDGreat Britain Pound vs US DollarForex Major0,5%1:2003,33%1:30 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00050,50,91,5-4,11-2,46
USDCADUS Dollar vs Canadian DollarForex Major0,5%1:2003,33%1:30 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00050,71,11,7-1,99-3,32
USDCHFUS Dollar vs Swiss FrancForex Major0,5%1:2003,33%1:30 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00050,71,11,70,00-11,48
USDJPYUS Dollar vs Japanese YenForex Major0,5%1:2003,33%1:30 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00030,611,60,00-17,13
SymbolDescriptionSecurityMargin Requirements (Professional Clients)Leverage (Professional Clients)Margin Requirements (Retail Clients)Leverage (Retail Clients) Min Quantity (Units)  Min Quantity (Lots)  Max Quantity (Units)  Max Quantity (Lots)  Volume Step (Units)  Volume Step (Lots)  Contract Size DigitsVariable Target Spread Platinum ($25'000)Variable Target Spread Gold ($5'000)Variable Target Spread Silver ($500)Long overnight commission (per lot, per day in account currency)Short overnight commission (per lot, per day in account curreny)
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian DollarForex Minors0,5%1:2005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00051,11,52,1-3,22-0,17
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss FrancForex Minors0,5%1:2005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00051,11,52,10,00-5,45
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese YenForex Minors0,5%1:2005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00030,91,31,90,00-9,08
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand DollarForex Minors0,5%1:2005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00051,31,72,3-4,060,00
AUDUSDAustralian Dollar vs US DollarForex Minors0,5%1:2005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00050,81,21,8-3,590,00
EURAUDEuro vs Australian DollarForex Minors0,5%1:2005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00051,11,52,1-3,12-2,55
EURNZDEuro vs New Zealand DollarForex Minors0,5%1:2005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00052,12,53,1-7,130,00
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian DollarForex Minors0,5%1:2005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00051,622,6-0,23-4,36
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand DollarForex Minors0,5%1:2005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00051,82,22,8-4,99-1,67
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian DollarForex Minors0,5%1:2005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00052,32,73,3-0,78-2,34
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss FrancForex Minors0,5%1:2005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00031,11,52,10,00-7,12
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese YenForex Minors0,5%1:2005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00031,41,82,40,00-11,09
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US DollarForex Minors0,5%1:2005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 000511,42-1,15-1,92
USDSGDUS Dollar vs Singapore DollarForex Minors0,5%1:2005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00051,622,60,00-5,86
SymbolDescriptionSecurityMargin Requirements (Professional Clients)Leverage (Professional Clients)Margin Requirements (Retail Clients)Leverage (Retail Clients) Min Quantity (Units)  Min Quantity (Lots)  Max Quantity (Units)  Max Quantity (Lots)  Volume Step (Units)  Volume Step (Lots)  Contract Size DigitsVariable Target Spread Platinum ($25'000)Variable Target Spread Gold ($5'000)Variable Target Spread Silver ($500)Long overnight commission (per lot, per day in account currency)Short overnight commission (per lot, per day in account curreny)
EURHUFEuro vs Hungarian ForintForex Exotics1%1:1005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 0003345480-0,54-0,05
EURNOKEuro vs Norwegian KroneForex Exotics1%1:1005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 0005476793-2,11-3,51
EURPLNEuro vs Polish ZlotyForex Exotics1%1:1005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 0005325278-10,180,00
EURSEKEuro vs Swedish KroneForex Exotics1%1:1005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00055575101-2,12-3,53
EURTRYEuro vs Turkish LiraForex Exotics10%1:1010%1:10 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 000528,548,574,5-33,680,00
EURZAREuro vs South African RandForex Exotics1%1:1005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 0005152172198-27,29-3,50
GBPPLNGreat Britain Pound vs Polish ZlotyForex Exotics1%1:1005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 0005126146172-8,630,00
GBPZARGreat Britain Pound vs South African RandForex Exotics1%1:1005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 0005352372398-28,62-7,36
USDHUFUS Dollar vs Hungarian ForintForex Exotics1%1:1005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 0003375783-0,47-0,07
USDMXNUS Dollar vs Mexican PesoForex Exotics1%1:1005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00056787113-18,270,00
USDNOKUS Dollar vs Norwegian KroneForex Exotics1%1:1005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 00054767930,00-5,12
USDPLNUS Dollar vs Polish ZlotyForex Exotics1%1:1005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 0005305076-6,000,00
USDSEKUS Dollar vs Swedish KroneForex Exotics1%1:1005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 000555751010,00-6,56
USDTRYUS Dollar vs Turkish LiraForex Exotics10%1:1010%1:10 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 000527,547,573,5-27,00-1,89
USDZARUS Dollar vs South African RandForex Exotics1%1:1005%1:20 1 000 0,01 100 000 000 1 000 1 000 0,01 100 0005122142168-22,69-6,68
>
SymbolDescriptionSecurityMargin Requirements (Professional Clients)Leverage (Professional Clients)Margin Requirements (Retail Clients)Leverage (Retail Clients) Min Quantity (Units)  Min Quantity (Lots)  Max Quantity (Units)  Max Quantity (Lots)  Volume Step (Units)  Volume Step (Lots)  Contract Size DigitsVariable Target Spread Platinum ($25'000)Variable Target Spread Gold ($5'000)Variable Target Spread Silver ($500)Long overnight commission (per lot, per day in account currency)Short overnight commission (per lot, per day in account curreny)
FRENCH40French Blue Chip 40 CFD on FuturesMajor Indices1%1:1005%1:20 1 1 10 000 10 000 1 1 121,001,402,000,000,00
German30Germany Blue Chip 30 CFD on FuturesMajor Indices1%1:1005%1:20 1 1 10 000 10 000 1 1 120,901,301,700,000,00
JPN225Nikkei 225 CFD on FuturesMajor Indices1%1:1005%1:20 1 1 10 000 10 000 1 1 101618220,000,00
UK100FTSE 100 CFD on FuturesMajor Indices1%1:1005%1:20 1 1 10 000 10 000 1 1 121,001,402,000,000,00
US30Wall Street 30 CFD on FuturesMajor Indices1%1:1005%1:20 1 1 10 000 10 000 1 1 121,201,803,000,000,00
US500SPX 500 CFD on FuturesMajor Indices1%1:1005%1:20 1 1 10 000 10 000 1 1 120,400,601,200,000,00
USTECH100NASDAQ 100 CFD on FuturesMajor Indices1%1:1005%1:20 1 1 10 000 10 000 1 1 120,751,351,750,000,00
SymbolDescriptionSecurityMargin Requirements (Professional Clients)Leverage (Professional Clients)Margin Requirements (Retail Clients)Leverage (Retail Clients) Min Quantity (Units)  Min Quantity (Lots)  Max Quantity (Units)  Max Quantity (Lots)  Volume Step (Units)  Volume Step (Lots)  Contract Size DigitsVariable Target Spread Platinum ($25'000)Variable Target Spread Gold ($5'000)Variable Target Spread Silver ($500)Long overnight commission (per lot, per day in account currency)Short overnight commission (per lot, per day in account curreny)
AUSTRALIAN200Australia Blue Chip 200 CFD on FuturesMinor Indices1%1:10010%1:10 1 1 10 000 10 000 1 1 104780,000,00
BRAZILIANXBrazilian Blue Chip CFD on FuturesMinor Indices5%1:2010%1:10 1 1 10 000 10 000 1 1 10160,00210,00210,000,000,00
CHINESE50Chinese Blue Chip 50 CFD on FuturesMinor Indices5%1:2010%1:10 1 1 10 000 10 000 1 1 1014,0016,0018,000,000,00
HONGKONG50Hong Kong Blue Chip 50 CFD on FuturesMinor Indices1%1:10010%1:10 1 1 10 000 10 000 1 1 123,403,804,400,000,00
INDIAN50India Blue Chip 50 CFD on FuturesMinor Indices5%1:2010%1:10 1 1 10 000 10 000 1 1 123,805,005,200,000,00
ITALIAN40Italy Blue Chip 40 CFD on FuturesMinor Indices1%1:10010%1:10 1 1 10 000 10 000 1 1 123,403,804,400,000,00
NETHERLAND25Netherland Blue Chip 25 CFD on FuturesMinor Indices1%1:10010%1:10 10 10 10 000 10 000 1 1 120,300,500,700,000,00
RUSSIAN50Russia Blue Chip 50 CFD on FuturesMinor Indices5%1:2010%1:10 1 1 10 000 10 000 1 1 122,002,202,400,000,00
SPANISH35Spain Blue Chip 35 CFD on FuturesMinor Indices1%1:10010%1:10 1 1 10 000 10 000 1 1 1068100,000,00
SWISS20Switzerland Blue Chip 20 CFD on FuturesMinor Indices1%1:10010%1:10 1 1 10 000 10 000 1 1 123,403,804,400,000,00
US2000Russel Small Caps 2000 CFD on FuturesMinor Indices1%1:10010%1:10 1 1 10 000 10 000 1 1 120,75120,000,00
SymbolDescriptionSecurityMargin Requirements (Professional Clients)Leverage (Professional Clients)Margin Requirements (Retail Clients)Leverage (Retail Clients) Min Quantity (Units)  Min Quantity (Lots)  Max Quantity (Units)  Max Quantity (Lots)  Volume Step (Units)  Volume Step (Lots)  Contract Size DigitsVariable Target Spread Platinum ($25'000)Variable Target Spread Gold ($5'000)Variable Target Spread Silver ($500)Long overnight commission (per lot, per day in account currency)Short overnight commission (per lot, per day in account curreny)
COCOACocoa CFD on FuturesAgriculture Commodities5%1:2010%1:10 10 0,10 100 000 1 000 10 0,10 10001012160,000,00
COFFEECoffee CFD on FuturesAgriculture Commodities5%1:2010%1:10 10 0,10 100 000 1 000 10 0,10 10020,500,901,300,000,00
CORNCorn CFD FuturesAgriculture Commodities5%1:2010%1:10 10 0,10 100 000 1 000 10 0,10 10020,801,201,900,000,00
COTTONCotton CFD on FuturesAgriculture Commodities5%1:2010%1:10 10 0,10 100 000 1 000 10 0,10 10020,200,601,400,000,00
SOYBEANSoybean CFD on FuturesAgriculture Commodities5%1:2010%1:10 30 0,10 300 000 1 000 30 0,10 30021,713,256,250,000,00
SUGARSugar CFD on FuturesAgriculture Commodities5%1:2010%1:10 1 120 1 1 120 000 1 000 1 120 1 1 12020,060,100,140,000,00
WHEATWheat CFD on Futures SeptemberAgriculture Commodities5%1:2010%1:10 10 0,10 100 000 1 000 10 0,10 10021,201,602,200,000,00
CATTLELive Cattle CFD on Futures June 2022Agriculture Commodities5%1:2010%1:10 10 0,10 100 000 1 000 10 0,10 10020,250,500,750,000,00
SOYOILSoybean Oil CFD on Futures May 2022Agriculture Commodities5%1:2010%1:10 10 0,10 100 000 1 000 10 0,10 10020,200,400,600,000,00
LEANHOGSLean Hogs CFD on Futures June 2022Agriculture Commodities5%1:2010%1:10 10 0,10 100 000 1 000 10 0,10 10020,300,600,900,000,00
SymbolDescriptionSecurityMargin Requirements (Professional Clients)Leverage (Professional Clients)Margin Requirements (Retail Clients)Leverage (Retail Clients) Min Quantity (Units)  Min Quantity (Lots)  Max Quantity (Units)  Max Quantity (Lots)  Volume Step (Units)  Volume Step (Lots)  Contract Size DigitsVariable Target Spread Platinum ($25'000)Variable Target Spread Gold ($5'000)Variable Target Spread Silver ($500)Long overnight commission (per lot, per day in account currency)Short overnight commission (per lot, per day in account curreny)
BRENTBRENT Crude Oil CFD on FuturesEnergie Commodities1%1:10010%1:10 100 0,10 1 000 000 1 000 100 0,10 1 00020,050,090,150,000,00
EMISSIONSCarbon Emissions CFD on FuturesEnergie Commodities5%1:2010%1:10 100 0,10 100 000 1 000 100 0,10 1 00020,060,100,160,000,00
NGASHenry Hub Natural Gas CFD on FuturesEnergie Commodities5%1:2010%1:10 3 000 0,10 30 000 000 1 000 3 000 0,10 30 00030,0160,0320,0480,000,00
GASOLINERBOB Gasoline CFD on FuturesEnergie Commodities5%1:2010%1:10 42 0,10 420 000 1 000 42 0,10 42020,1100,1400,1700,000,00
WTIWest Texas Intermediate CFD on FuturesEnergie Commodities1%1:10010%1:10 100 0,10 1 000 000 1 000 100 0,10 1 00020,050,070,130,000,00
SymbolDescriptionSecurityMargin Requirements (Professional Clients)Leverage (Professional Clients)Margin Requirements (Retail Clients)Leverage (Retail Clients) Min Quantity (Units)  Min Quantity (Lots)  Max Quantity (Units)  Max Quantity (Lots)  Volume Step (Units)  Volume Step (Lots)  Contract Size DigitsVariable Target Spread Platinum ($25'000)Variable Target Spread Gold ($5'000)Variable Target Spread Silver ($500)Long overnight commission (per lot, per day in account currency)Short overnight commission (per lot, per day in account curreny)
USDXU.S. Dollar Index CFD on FutureFinancial Commodities1%1:10010%1:10 100 0,10 1 000 000 1 000 100 0,10 1 00030,0110,0510,1150,000,00
USVIXVIX SP500 CFD on FuturesFinancial Commodities1%1:10010%1:10 1 000 1,00 1 000 000 1 000 200 0,20 1 00020,220,320,420,000,00
Metals (CFD)
Metals
Open/Close
SymbolDescriptionSecurityMargin Requirements (Professional Clients)Leverage (Professional Clients)Margin Requirements (Retail Clients)Leverage (Retail Clients) Min Quantity (Units)  Min Quantity (Lots)  Max Quantity (Units)  Max Quantity (Lots)  Volume Step (Units)  Volume Step (Lots)  Contract Size DigitsVariable Target Spread Platinum ($25'000)Variable Target Spread Gold ($5'000)Variable Target Spread Silver ($500)Long overnight commission (per lot, per day in account currency)Short overnight commission (per lot, per day in account curreny)
ALUMINIUMALUMINIUM SpotMetals Spot5%1:2010%1:10 10 0,10 100 000 1 000 10 0,10 1000153145-46,740,00
COPPERCopper SpotMetals Spot5%1:2010%1:10 3 0,10 30 000 1 000 3 0,10 300365472-50,950,00
XAGUSDSilver SpotMetals Spot1%1:10010%1:10 500 0,10 500 000 000 100 000 500 0,10 5 00030,0270,0370,067-23,960,00
XAGEURSilver SpotMetals Spot1%1:10010%1:10 500 0,10 500 000 000 100 000 500 0,10 5 00030,0500,0600,090-19,840,00
XAUUSDGold SpotMetals Spot1%1:1005%1:20 10 0,10 100 000 1 000 1 0,01 10020,270,430,63-39,960,00
XAUEURGold SpotMetals Spot1%1:1005%1:20 10 0,10 100 000 1 000 1 0,01 10020,570,730,93-33,070,00
XPDUSDPalladium SpotMetals Spot5%1:2010%1:10 10 0,10 100 000 1 000 10 0,10 100228,7044,7058,70-25,810,00
XPTUSDPlatinum SpotMetals Spot5%1:2010%1:10 15 0,10 150 000 1 000 15 0,10 150214,0030,0044,00-19,150,00
NICKELNICKEL SpotMetals Spot5%1:2010%1:10 1 0,00 100 000 1 000 1 0,01 1000130,00150,00170,00-399,330,00
ZINCZINC SpotMetals Spot5%1:2010%1:10 10 0,10 100 000 1 000 10 0,10 1000153145-53,420,00
Cryptocurrencies (CFD)
Cryptocurrencies
Open/Close
SymbolDescriptionSecurityMargin Requirements (Professional Clients)Leverage (Professional Clients)Margin Requirements (Retail Clients)Leverage (Retail Clients) Min Quantity (Units)  Min Quantity (Lots)  Max Quantity (Units)  Max Quantity (Lots)  Volume Step (Units)  Volume Step (Lots)  Contract Size DigitsVariable Target Spread Platinum ($25'000)Variable Target Spread Gold ($5'000)Variable Target Spread Silver ($500)Long overnight commission (per lot, per day in account currency)Short overnight commission (per lot, per day in account curreny)
BTCUSDBitcoin vs US DollarCryptocurrencies20%1:550%1:2 1 0,1 10 000 10 000 1 1 12464,00485,03505,03-5,360,00
BNBUSDBinance Coin vs US DollarCryptocurrencies20%1:550%1:2 10 10 10 000 10 000 10 10 129,7013,1216,54-0,050,00
SOLUSDSolana vs US DollarCryptocurrencies20%1:550%1:2 10 10 10 000 10 000 10 10 123,445,066,68-0,010,00
ETHUSDEther vs US DollarCryptocurrencies20%1:550%1:2 10 10 10 000 10 000 10 10 1226,7028,3030,50-0,330,00
LTCUSDLitecoin vs US DollarCryptocurrencies20%1:550%1:2 10 10 10 000 10 000 10 10 124,335,377,39-0,020,00
XRPUSDRipple vs US DollarCryptocurrencies20%1:550%1:2 1 000 1 000 10 000 000 10 000 000 500 500 140,03750,03950,0415-0,010,00
SymbolDescriptionSecurityMargin Requirements (Professional Clients)Leverage (Professional Clients)Margin Requirements (Retail Clients)Leverage (Retail Clients) Min Quantity (Units)  Min Quantity (Lots)  Max Quantity (Units)  Max Quantity (Lots)  Volume Step (Units)  Volume Step (Lots)  Contract Size DigitsVariable Target Spread Platinum ($25'000)Variable Target Spread Gold ($5'000)Variable Target Spread Silver ($500)Long overnight commission (per lot, per day in account currency)Short overnight commission (per lot, per day in account curreny)
ADS.deAdidas AGGerman Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 130,0310,0310,031-0,030,00
ALV.deAllianz AGGerman Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 130,0710,0710,071-0,050,00
BAS.deBASF SEGerman Equities20%1:520%1:5 10 10 100 000 100 000 1 1 130,0110,0110,011-0,010,00
BAYN.deBayer AGGerman Equities20%1:520%1:5 10 10 100 000 100 000 1 1 130,0110,0110,011-0,010,00
BMW.deBMW AGGerman Equities20%1:520%1:5 10 10 100 000 100 000 1 1 130,0120,0120,012-0,020,00
BOSS.deHugo Boss AGGerman Equities20%1:520%1:5 20 20 100 000 100 000 1 1 130,0100,0100,010-0,020,00
CBK.deCommerzbank AGGerman Equities20%1:520%1:5 70 70 100 000 100 000 1 1 130,0020,0020,002-0,010,00
CON.deContinental AktiengesellschaftGerman Equities20%1:520%1:5 10 10 100 000 100 000 1 1 130,0110,0110,011-0,020,00
DAI.deDaimler AGGerman Equities20%1:520%1:5 10 10 100 000 100 000 1 1 130,0110,0110,011-0,020,00
DB1.deDeutsche Borse AGGerman Equities20%1:520%1:5 10 10 100 000 100 000 1 1 130,0510,0510,051-0,030,00
DBK.deDeutsche Bank AGGerman Equities20%1:520%1:5 60 60 100 000 100 000 1 1 130,0020,0020,002-0,010,00
DHER.deDelivery Hero SEGerman Equities20%1:520%1:5 30 30 100 000 100 000 1 1 130,0310,0310,031-0,010,00
DPW.deDeutsche Post AGGerman Equities20%1:520%1:5 20 20 100 000 100 000 1 1 130,0110,0110,011-0,010,00
DTE.deDeutsche Telekom AGGerman Equities20%1:520%1:5 30 30 100 000 100 000 1 1 130,0030,0030,003-0,010,00
EOAN.deE.ON SEGerman Equities20%1:520%1:5 50 50 100 000 100 000 1 1 130,0020,0020,002-0,010,00
HEN3.deHenkel AG & Co. KGaA VzGerman Equities20%1:520%1:5 10 10 100 000 100 000 1 1 130,0210,0210,021-0,020,00
IFX.deInfineon Technologies AGGerman Equities20%1:520%1:5 20 20 100 000 100 000 1 1 130,0070,0070,007-0,010,00
LHA.deDeutsche Lufthansa AGGerman Equities20%1:520%1:5 20 20 100 000 100 000 1 1 130,0020,0020,002-0,010,00
MRK.deMerck KGAAGerman Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 130,1010,1010,101-0,030,00
MUV2.deMunich Re GroupGerman Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 130,0510,0510,051-0,070,00
PAH3.dePorsche Automobil Holding SEGerman Equities20%1:520%1:5 10 10 100 000 100 000 1 1 130,0110,0110,011-0,010,00
PUM.dePUMA SEGerman Equities20%1:520%1:5 10 10 100 000 100 000 1 1 130,0310,0310,031-0,020,00
RWE.deRWE AGGerman Equities20%1:520%1:5 20 20 100 000 100 000 1 1 130,0110,0110,011-0,010,00
SAP.deSAP SEGerman Equities20%1:520%1:5 10 10 100 000 100 000 1 1 130,0210,0210,021-0,030,00
SIE.deSiemens AGGerman Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 130,0210,0210,021-0,030,00
TKA.deThyssenkrupp AGGerman Equities20%1:520%1:5 40 40 100 000 100 000 1 1 130,0030,0030,003-0,010,00
TMV.deTeamViewer AGGerman Equities20%1:520%1:5 20 20 100 000 100 000 1 1 130,0110,0110,011-0,010,00
VOW3.deVolkswagen AG - preference sharesGerman Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 130,0310,0310,031-0,030,00
SymbolDescriptionSecurityMargin Requirements (Professional Clients)Leverage (Professional Clients)Margin Requirements (Retail Clients)Leverage (Retail Clients) Min Quantity (Units)  Min Quantity (Lots)  Max Quantity (Units)  Max Quantity (Lots)  Volume Step (Units)  Volume Step (Lots)  Contract Size DigitsVariable Target Spread Platinum ($25'000)Variable Target Spread Gold ($5'000)Variable Target Spread Silver ($500)Long overnight commission (per lot, per day in account currency)Short overnight commission (per lot, per day in account curreny)
AAAlcoa Corp.USA Equities20%1:520%1:5 20 20 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,010,00
AALAmerican Airlines IncUSA Equities20%1:520%1:5 10 10 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,010,00
AAPLApple Inc.USA Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,040,00
ABBVAbbVie Inc.USA Equities20%1:520%1:5 10 10 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,040,00
ABNBAirbnb IncUSA Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,030,00
ACBAurora Cannabis Inc.USA Equities20%1:520%1:5 70 70 100 000 100 000 1 1 120,020,020,020,000,00
ADBEAdobe Inc.USA Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,110,00
AFGAmerican Financial Group, Inc.USA Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,030,00
AGCOAGCO CorporationUSA Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,030,00
AIGAmerican International Group Inc.USA Equities20%1:520%1:5 10 10 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,020,00
ALBAlbemarle Corp.USA Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,040,00
AMATApplied Materials Inc.USA Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,030,00
AMDAdvanced Micro Devices Inc.USA Equities20%1:520%1:5 10 10 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,020,00
AMZNAmazon.com Inc.USA Equities20%1:520%1:5 1 1 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,030,00
ATVIActivision Blizzard Inc.USA Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,020,00
AXPAmerican ExpressUSA Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,040,00
AZNAstraZeneca PLCUSA Equities20%1:520%1:5 10 10 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,020,00
AZOAutoZone Inc.USA Equities20%1:520%1:5 1 1 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,530,00
BABoeing Co.USA Equities20%1:520%1:5 1 1 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,050,00
BABAAlibaba Group Holding Ltd.USA Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,020,00
BACBank of America Corp.USA Equities20%1:520%1:5 20 20 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,010,00
BIDUBaidu Inc.USA Equities20%1:520%1:5 5 5 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,030,00
BIIBBiogen Inc.USA Equities20%1:520%1:5 1 1 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,060,00
BKNGBooking Holdings Inc.USA Equities20%1:520%1:5 1 1 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,630,00
BKRBaker Hughes CompanyUSA Equities20%1:520%1:5 20 20 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,010,00
BLKBlackRock Inc.USA Equities20%1:520%1:5 1 1 100 000 100 000 1 1 120,020,020,02-0,140,00
