Zahlungsmethoden und Bearbeitungszeiten
Die Einzahlung auf Ihr LegacyFx-Handelskonto ist schnell, einfach und sicher. LegacyFx akzeptiert viele verschiedene Zahlungsmethoden, so dass Sie die für Sie bequemste Zahlungsart wählen können. Die von Ihnen gewählte Zahlungsmethode wird als LegacyFx berechnet.
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN:
- Um Geld auf Ihr LegacyFx-Handelskonto einzuzahlen, müssen Sie sich zunächst im Mitgliederbereich anmelden, auf die Schaltfläche Einzahlen klicken und Ihre bevorzugte Zahlungsoption auswählen. Dort erhalten Sie eine klare Anleitung über die notwendigen Schritte und Details.
LegacyFX Einzahlungstabelle
OPTIONEN | BASISWÄHRUNGEN | GEBÜHREN | MIN. EINZAHLUNG | ZEIT |
---|
Visa | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Sofort |
Visa Electron | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Sofort |
MasterCard | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Sofort |
Maestro | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Sofort |
OPTIONEN | BASISWÄHRUNGEN | GEBÜHREN | MIN. EINZAHLUNG | ZEIT |
---|
Webmoney | USD, RUB | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Sofort |
Klarna | EUR, GBP | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Abhängig vom Land |
Ideal | EUR | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Abhängig vom Land |
PaysafeCard | EUR, CHF, GBP, PLN | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Abhängig vom Land |
Qiwi | EUR, USD, RUB | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Von mehreren Minuten bis zu mehreren Tagen |
GiroPay | USD, EUR, CHF, PLN | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Sofort |
Przelewy24 | PLN | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Sofort |
PerfectMoney | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Sofort |
Rapid Transfer | EUR and GBP | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Sofort |
ePay.bg | BGN | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Sofort |
Nordea Solo | EUR | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Sofort |
eps | EUR | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 500 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Sofort |
OPTIONEN | BASISWÄHRUNGEN | GEBÜHREN | MIN. EINZAHLUNG | ZEIT |
---|
| USD, EUR, GBP | Es werden nur die Gebühren unsererseits übernommen | USD 500 | 2-5 Werktage |
LegacyFX-Auszahlungstabelle
OPTIONEN | BASISWÄHRUNGEN | GEBÜHREN | MIN. AUSZAHLUNG | ZEIT |
---|
Visa | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 5 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Processed in 24 hours* |
Visa Electron | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 5 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Processed in 24 hours* |
MasterCard | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 5 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Processed in 24 hours* |
Maestro | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 5 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Processed in 24 hours* |
** *Withdrawals by Credit/Debit Cards are processed within 24 hours on working days on receipt of your withdrawal request. However, the funds are credited into your bank account within 2-5 business days. |
OPTIONEN | BASISWÄHRUNGEN | GEBÜHREN | MIN. AUSZAHLUNG | ZEIT |
---|
Perfect Money | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, PLN, HUF, SGD, ZAR | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 5 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Processed in 24 hours |
Webmoney | USD, RUB | Mit LegacyFX abgedeckt | Min. 5 USD oder Gegenwert in einer anderen Währung | Bearbeitet in 24 Stunden* |
OPTIONEN | BASISWÄHRUNGEN | GEBÜHREN | MIN. AUSZAHLUNG | ZEIT |
---|
| USD, EUR, GBP | 50 EUR oder Gegenwert in einer anderen Währung | USD 200 | 2-5 Werktage |
** *Auszahlungen per Banküberweisung werden innerhalb von 24 Stunden an Werktagen nach Eingang Ihrer Auszahlungsanfrage bearbeitet. Das Geld wird jedoch innerhalb von 2-5 Werktagen auf Ihrem Bankkonto gutgeschrieben. |
Um alle Parteien vor Betrug zu schützen und die Möglichkeit der Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung zu minimieren, wird LegacyFX nur Auszahlungen/Rückerstattungen an die Quelle der ursprünglichen Einzahlung gemäß dem untenstehenden Auszahlungsprioritätsverfahren vornehmen:
- Auszahlungen per Kredit-/Debitkarte. Auszahlungsanträge, die unabhängig von der gewählten Auszahlungsmethode eingereicht werden, werden über diesen Kanal bis zur Höhe des auf diese Weise eingezahlten Gesamtbetrags bearbeitet.
- E-Wallet Auszahlungen. E-Wallet Rückerstattungen/Auszahlungen werden bearbeitet, sobald alle Kredit-/Debitkarteneinzahlungen vollständig zurückerstattet wurden.
- Andere Methoden. Alle anderen Methoden, wie z.B. Banküberweisungen, sind zu verwenden, sobald die mit den beiden oben genannten Methoden getätigten Einzahlungen vollständig ausgeschöpft sind.