Metodi di Pagamento e Tempi di Elaborazione
Finanziare il tuo account di trading su LegacyFx è rapido, facile e sicuro. LegacyFx accetta molti metodi di pagamento, pertanto puoi scegliere la modalità più conveniente. Il tuo pagamento verrà fatturato come LegacyFx.
TERMINI GENERALI:
- Per depositare fondi sul tuo account di trading LegacyFx, innanzitutto accedi all’Area Membri, clicca sul tasto Deposita, e seleziona il tuo metodo di pagamento preferito. Di seguito troverai istruzioni chiare e dettagli sui diversi passaggi da seguire.
Tabella di Deposito LegacyFX
OPZIONI | VALUTA DI BASE | TARIFFA | DEPOSITO MIN. | TEMPO |
---|
Visa | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | istantaneo |
Visa Electron | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | istantaneo |
MasterCard | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | istantaneo |
Maestro | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | istantaneo |
OPZIONI | VALUTA DI BASE | TARIFFA | DEPOSITO MIN. | TEMPO |
---|
Webmoney | USD, RUB | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | istantaneo |
Klarna | EUR, GBP | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | Dipende dal paese |
Ideal | EUR | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | Dipende dal paese |
PaysafeCard | EUR, CHF, GBP, PLN | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | Dipende dal paese |
Qiwi | EUR, USD, RUB | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | Da diversi minuti a diversi giorni |
GiroPay | USD, EUR, CHF, PLN | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | istantaneo |
Przelewy24 | PLN | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | istantaneo |
PerfectMoney | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | istantaneo |
Rapid Transfer | EUR and GBP | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | istantaneo |
ePay.bg | BGN | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | istantaneo |
Nordea Solo | EUR | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | istantaneo |
eps | EUR | Coperta da LegacyFX | Minimo 500 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | istantaneo |
OPZIONI | VALUTA DI BASE | TARIFFA | DEPOSITO MIN. | TEMPO |
---|
| USD, EUR, GBP | Copriamo solo le tariffe da parte nostra | USD 500 | 2-5 giorni lavorativi |
LegacyFX Withdrawals Table
OPZIONI | VALUTA DI BASE | TARIFFA | PRELIEVO MINIMO | TEMPO |
---|
Visa | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Coperta da LegacyFX | Minimo 5 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | Elaborato in 24 ore* |
Visa Electron | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Coperta da LegacyFX | Minimo 5 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | Elaborato in 24 ore* |
MasterCard | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Coperta da LegacyFX | Minimo 5 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | Elaborato in 24 ore* |
Maestro | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR | Coperta da LegacyFX | Minimo 5 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | Elaborato in 24 ore* |
** *Withdrawals by Credit/Debit Cards are processed within 24 hours on working days on receipt of your withdrawal request. However, the funds are credited into your bank account within 2-5 business days. |
OPZIONI | VALUTA DI BASE | TARIFFA | PRELIEVO MINIMO | TEMPO |
---|
Perfect Money | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, PLN, HUF, SGD, ZAR | Coperta da LegacyFX | Minimo 5 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | Elaborato in 24 ore* |
Webmoney | USD, RUB | Coperta da LegacyFX | Minimo 5 USD o un valore equivalente in un’altra valuta | Elaborato in 24 ore* |
OPZIONI | VALUTA DI BASE | TARIFFA | PRELIEVO MINIMO | TEMPO |
---|
| USD, EUR, GBP | 50 EUR o un valore equivalente in un’altra valuta | USD 200 | 2-5 giorni lavorativi |
** *I prelievi tramite Bonifico Bancario effettuati nei giorni lavorativi sono elaborati entro 24 ore dalla ricevuta della tua richiesta di prelievo. Tuttavia, i fondi sono accreditati sul tuo conto corrente entro 2-5 giorni lavorativi. |
Al fine di proteggere tutte le parti contro le frodi e ridurre al minimo la possibilità di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo, LegacyFX elaborerà solamente i prelievi/rimborsi verso la fonte di deposito originale, secondo la Procedura Prioritaria di Prelievo descritta di seguito:
- Prelievi con carta di credito/debito. Le richieste di prelievo, indipendentemente dal metodo prescelto di prelievo, saranno processate tramite questi canali fino all’importo depositato con questo metodo.
- Prelievi portafogli elettronici. I rimborsi/prelievi su portafogli elettronici saranno processati una volta che tutti i depositi effettuati con le carte di Credito/Debito saranno completamente rimborsati.
- Altri metodi. Tutti gli altri metodi, come bonifico bancario, saranno processati una volta che tutti i depositi effettuati con i due metodi sopramenzionati saranno completamente rimborsati.